Estas calculadoras le muestran el impacto de un método disciplinado de ahorro mientras trabaja para cumplir sus metas.
Explore las solucionesLas tasas de ahorro más sólidas son nuestra fortaleza
Si lo que quiere es un banco cuyas tasas para cuentas de depósito estén estructuradas para maximizar sus ahorros, First American Bank es el indicado. Nuestras distintas cuentas están diseñadas para que pueda cumplir sus metas a corto o largo plazo. Ayudamos a nuestros clientes de Illinois, Wisconsin, Florida y más allá, cumpliendo nuestra promesa de mejorar el bienestar financiero de todos.
Producto | Crédito | Tasa de interés | Porcentaje de rendimiento anual(APY) |
---|---|---|---|
Advantage Checking
Disclosure |
≥ $0.01 | 0.00% | 0.00% |
≥ $1,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $5,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $25,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $50,000 | 0.03% | 0.03% | |
≥ $250,000 | 0.07% | 0.07% | |
Everyday Rewards Checking
Disclosure |
< $15,000 | 0.15% | 0.15% |
≥ $15,000 | Between 0.15% and 0.03% APY (Example: 0.12% APY will be paid on $20,000) | ||
≥ $0.01 | 0.00% | 0.00% | |
≥ $1,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $5,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $25,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $50,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $250,000 | 0.03% | 0.03% |
Product | Interest Rate | Annual Percentage Yield (APY) | Terms & Conditions |
---|---|---|---|
Easy Savings
|
0.01% | 0.01% | Disclosure |
Minor Savings
|
0.01% | 0.01% | Disclosure |
Student Savings
|
0.01% | 0.01% | Disclosure |
Producto | Crédito | Tasa de interés | Porcentaje de rendimiento anual(APY) |
---|---|---|---|
≥ $0.01 | 0.00% | 0.00% | |
≥ $1,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $5,000 | 0.01% | 0.01% | |
≥ $25,000 | 0.03% | 0.03% | |
≥ $50,000 | 0.03% | 0.03% | |
≥ $250,000 | 0.06% | 0.06% |
CD Term | Interest Rate | Annual Percentage Yield (APY) | Terms & Conditions |
---|---|---|---|
3 Months
|
0.030% | 0.03% | Disclosure |
6 Months
|
0.030% | 0.03% | Disclosure |
12 Months
|
0.050% | 0.05% | Disclosure |
El routing number para las Health and Benefits Accounts (HSA, FSA, HRA, QTA) es 067015928.