Una amplia gama de opciones de pago lo ponen al volante
Ya sea que esté buscando un carro económico de uso diario, una camioneta para toda la familia o algo más deportivo, su búsqueda de un mejor crédito para vehículo termina en First American Bank. Le ofrecemos una selección de atractivos plazos de créditos, haciendo que sea más fácil meter sus pagos en su presupuesto mensual.
- Tasas de interés competitivas
- Selección de plazos de créditos de 24 a 72 meses, dependiendo del año del modelo
- Proceso de aprobación de créditos rápido y sencillo que le permite ir al concesionario con financiación en mano
- Financiación para vehículos nuevos y usados
- Refinanciación para créditos para vehículos existentes
Year of Car | Term | Annual Percentage Rate (APR) | Down Payment | Payment (per $1,000) |
---|---|---|---|---|
2016 | 24 mos. | 5.500% | 25% | $44.10 |
2016 | 36 mos. | 5.500% | 25% | $30.20 |
2017 | 24 mos. | 5.250% | 25% | $43.98 |
2017 | 36 mos. | 5.250% | 25% | $30.08 |
2018 | 24 mos. | 5.250% | 25% | $43.98 |
2018 | 36 mos. | 5.250% | 25% | $30.08 |
2019 | 24 mos. | 4.990% | 25% | $43.87 |
2019 | 36 mos. | 4.990% | 25% | $29.97 |
2019 | 48 mos. | 4.990% | 25% | $23.02 |
2020 | 24 mos. | 4.750% | 25% | $43.76 |
2020 | 36 mos. | 4.750% | 25% | $29.86 |
2020 | 48 mos. | 4.750% | 25% | $22.92 |
2020 | 60 mos. | 4.990% | 25% | $18.87 |
2022/2021 | 24 mos. | 4.250% | 15% | $43.54 |
2022/2021 | 36 mos. | 4.250% | 15% | $29.64 |
2022/2021 | 48 mos. | 4.250% | 15% | $22.69 |
2022/2021 | 60 mos. | 4.500% | 15% | $18.64 |
2022/2021 | 72 mos. | 4.750% | 15% | $15.99 |
Revelaciones
Sujeto a aprobación del crédito.